Informations-Parcours am Samstag, 02.06.2012, 15:30 - 17:30 Uhr
Anzahl und Dauer der besuchten Präsentationen können frei gewählt werden.
| Samstag, 02.06.2012, 15.30 - 17.30 Uhr: »Bewegte Zeit« | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Referent(en) | Details |
| BZ1 | Recycling of dance floor scraps for the sake of dancers' health Abstract lesen |
Dr. Boni Rietveld | MD, BA (mus.), orthopaedic surgeon, Den Haag (NL) |
| BZ2 | Ernährung im Tanz Abstract lesen |
Eva-Maria Kraft | Tanzpädagogin, Ernährungstrainerin, Wien (A) |
| The impact of a carbohydrate-rich breakfast on dancers Abstract lesen |
Derrick D. Brown | MSc, Amsterdam (NL) | |
| BZ3 | Die Behandlung des myofaszialen Komplexes Abstract lesen |
Dr. Anita Ginter | Ärztin f. Allgemeinmedizin, Freiburg (D) |
| BZ4 | "Emotionally Intelligent Dance Training© Angewandte Emotionale Intelligenz in der Tanzpädagogik" Abstract lesen |
Thom Hecht | MPhil, Cambridge (USA) |
| BZ5 | Goodbye my love – Psychologische Aspekte des Abschieds vom Traumberuf Tänzer Abstract lesen |
Heike Scharpff | Dipl. Psych., Berlin (D) |
| BZ6 | Optimales Körpertraining unter Berücksichtigung der Funktion von Faszien Abstract lesen |
Frey Faust | Tänzer, Choreograph, Berlin (D) |
| BZ7 | Verbindung, Vernetzung, Vermittlung - Zeitgenössische Tanzpädagogik Abstract lesen |
Prof. Jenny Coogan | Professorin für Zeitgenössischen Tanz, Palucca Schule, Dresden (D) |
Posterausstellung
Die Posterausstellung ist während des gesamten Kongresses geöffnet.
| Nr. | Titel | Autor(en) | Details |
|---|---|---|---|
| P1 | Umfrage zum Ernährungsverhalten von Tänzern Abstract lesen |
Eva-Maria Kraft | B. A., Tanzpädagogin, Tänzerin, Ernährungstrainerin, Wien (A) |
| P2 | Zur Bedeutung von Weichteilverletzungen bei Unfällen - eine Longitudinalstudie über 18 Jahre Abstract lesen |
Dr. Eileen M. Wanke | Ärztin, Charité – Universitätsmedizin Berlin (D) |
| P3 | Körperliches Bewusstsein zeitgenössischer Tänzer/Tänzerinnen, ein Vergleich unter Tanzstudenten/Tanzstudentinnen in Deutschland, England und den Niederlanden Abstract lesen |
Susanne Fromme | Bewegungspädagogin der Franklin Methode®, Studentin MSc Dance Science, Bonn (D) |
| P4 | The AOFAS ANKLE and HINDFOOT scale versus MCDM – score system Abstract lesen |
Fleur Hagemans | Ärztin, BA (dance), Amsterdam (NL) |
| P5 | Use and Effectiveness of Orthotics in Hyperpronated Dancers Abstract lesen |
Dr. Relana Nowacki | Pädiatrie, Maastricht University Medical Center, Maastricht (NL) |
| Dr. Mamie Air | Rehabilitationsmedizin, University of Washington, Seattle, WA (USA) | ||
| Dr. Boni Rietveld | Orthopädie, BA (mus.), Medisch Centrum Dansers en Musici, Den Haag (NL) | ||
| P6 | Tarsal coalitions in dancers: a case series with different presentations and treatment options Abstract lesen |
Dr. Anandi van Loon-Felter | Ärztin, BA (dance), Leiden (NL) |
| Dr. Boni Rietveld | Orthopädie, BA (mus.), Medical Centre for Dancers & Musicians, Den Haag (NL) | ||
| P7 | Pilates als unterstützendes Training für hypermobile Tänzer Abstract lesen |
Andrea Popp | M. A., Tanzpädagogin, Frankfurt/Main (D) |
| P8 | Karate ist Tanz Abstract lesen |
Sandra Brenscheid | Polizeibeamtin, Karate-Trainerin, Bergheim (D) |
Stand: 04.01.2012
